사양관리
육질 성분 분석 및 비교
식품명 | 단백질 | 조지방 | 미네랄 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
칼슘 | 인 | 칼륨 | 철 | |||
한약닭 | 22.1 | 1.4 | 101 | 2489 | 3306 | 36 |
육계 | 19.8 | 14.1 | 12 | 113 | 162 | 1.2 |
대/비 | 1/10 | 8배 | 22배 | 20배 | 30배 |
※검사 기관: 농림부에서 시행한 농림수산 특정연구사업의 연구 결과임
고급육생산의 4대 원칙
먹이개발
한방웰빙효소사료 개발
황토. 각종자생약초. 한약재. 우리농부산물등 20여가지를 1개월간 발효시켜서 만든 한방웰빙효소사료 개발로 각종영양소가 20~30배의 맛있는 고품질에 닭을 양산합니다
먹이 재료
발효 효소 사료 생산
身土不以 발효 효소사료배합 (예)
품명 | kg | 수량 | % |
---|---|---|---|
쌀겨 | 1200 | 3섬 | 30 |
싸라기 | 1200 | 30자루 | 30 |
깻묵 | 1000 | 20자루 | 25 |
한약재 | 600 | 15 | |
버섯류 | 200 | 5 | |
황토 | 100 | ||
부식토 | 100 | ||
숯 | 60 | 3자루 | |
솔잎 | 60 | ||
쑥 | 60 | ||
뽕잎 | 60 | ||
두충 | 60 | ||
강황 | 60 | ||
유황합제 | 20 | ||
흑설탕 | 90 | 6포 | |
균주 1. 2. 3 | 40 | ||
기타 부재료 | y | ||
물 | 1040L | 52말(재료에 따라 변동됨) | |
합계 | 400kg + α |
※ 위 재료의 량은 건물 기준임
농촌진흥청과 농림부 특정 연구과제로
실용계 재래닭사육 시범사업과 농림부 특정 연구과제로 황토. 유황. 솔잎 등 20여가지의 한약재를 먹여 건강하고 맛있는 무항생제닭을 생산하는 농장입니다
평일 10:00~16:00 점심 pm12:00~13:00 주말/공휴일 휴무
평일 월요일~금요일 주문 건 1~2일 소요 토요일~일요일 배송 불가